...... Enr. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Ges.
1 0101 Pfeiffer, Karl SV Tarp I h   308,1 309,2 308,7
2 0102 Heydemann, Gert SV Tarp I h   306,3 310,7 308,5
3 0104 Probst, Helmut SV Tarp I h   304,2 296,5 300,4
4 0103 Heydemann, Elsbeth SV Tarp I d   287,4 287,4
5 0105 nn SV Tarp I     0       0,0
6 0203 Markgraff, Rainer SV Kappeln I h 301,4   302,9 302,2
7 0201 Bohn, Siegfried SV Kappeln I h 307,8   290,4 299,1
8 0204 Börm, Norbert SV Kappeln I h 300,3   296,6 298,5
9 0202 Hammer, Bernd SV Kappeln I h 297,3   293,5 295,4
10 0205 Herwig, Edelgard SV Kappeln I d 0         0,0
11 0301 Korioth, Mike SV Tarp II h 286,9 284,1   285,5
12 0302 Delfs, Rudolf SV Tarp II h 267,8 291,1   279,5
13 0305 Backen, Stefan SV Tarp II h 281,4 275,6   278,5
14 0304 Treptow, Carmen SV Tarp II d 269,5 284,9   277,2
15 0303 Hirschbeck, Ernst SV Tarp II h 267,8 285,6       276,7
16 0401 Knuth, Mattias VfB Schuby  h 301,3 297,9 295,9   298,4
17 0402 Knuth, Erich VfB Schuby  h 288,8 296,4 291,1   292,1
18 0405 Knipper,Roland VfB Schuby  h 281,0 290,3   285,7
19 0403 Müller, Ralf VfB Schuby  h 284,3 270,8 272,9   276,0
20 0404 Gerke, Michael VfB Schuby  h   270,1 262,2     266,2
21 0501 Lassen, Volker SV Hollmühle h 284,8 296,9 292,6     291,4
22 0502 Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle h 277,6 295,3 269,5   280,8
23 0505 Schreiber, Katrin SV Hollmühle d 275,6 281,8 283,1   280,2
24 0504 Schreiber, Ronald SV Hollmühle h 273,1 283,2 275,4   277,2
25 0503 Lindahl-Koitzsch, Inge SV Hollmühle d 267,0         267,0
26 0601 Probst, Thomas SV Norderbrarup h   304,1 299,6 301,9
27 0602 Vollhey, Elke SV Norderbrarup d   286,6 287,1 286,9
28 0603 Reimers, Klaus SV Norderbrarup h   285,1 277,0 281,1
29 0604 nn SV Norderbrarup   0 0,0
30 0605 nn SV Norderbrarup     0       0,0
31 0701 Prußak, Stefanie SV Kappeln II d 299,8   300,7 300,3
32 0702 Krebs, Monika SV Kappeln II d 288,1   300,5 294,3
33 0705 Mund, Harald SV Kappeln II h 281,0   287,0 284,0
34 0704 Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II h 278,9   286,3 282,6
35 0703 Nehls, Rosemarie SV Kappeln II d 280,9   281,8     281,4
36 0801 Zalewski, Kolja Fahrdorfer SpSch I h 297,1 287,3   292,2
37 0804 Wolff, Karin Fahrdorfer SpSch I d 288,1 283,7   285,9
38 0803 Manikus, Irene Fahrdorfer SpSch I d 284,8   284,8
39 0802 Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch I h 292,2 272,6   282,4
40 0805 nn Fahrdorfer SpSch I   0 0       0,0
41 0903 Kohlrausch, Nicole Fahrdorfer SpSch II d 271,5 274,7 295,3   280,5
42 0901 Naaf, Holger Fahrdorfer SpSch II h 279,8 276,0 281,6   279,1
43 0902 Kohlrausch, Axel Fahrdorfer SpSch II h 256,4 268,3 259,8   261,5
44 0904 nn Fahrdorfer SpSch II 0 0   0,0
45 0905 nn Fahrdorfer SpSch II   0 0       0,0
46 1002 Peine, Marcel SV Sörup h 291,2 301,9 302,3   298,5
47 1001 Schönhoff, Norbert SV Sörup h 269,3 274,8 296,0   280,0
48 1003 Schlüter, Britta SV Sörup d 258,2 270,3 276,5   268,3
49 1004 Jasolka, Pawel SV Sörup h 0,0 0   0,0
50 1005 King, Nico SV Sörup h 0,0 0   0,0