| Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 | |||||
| Luftgewehr-Gewehr, Auflage, Gruppe 4 | |||||
| Auslosung und Setzliste | |||||
| Die Setzliste ist einzuhalten | |||||
| 1. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.10.2021 | |||||
| 17 | Hollmühle | Sörup II | 18 | ||
| 19 | Ellund | Wallsbüll | 20 | ||
| 2. Wettkampf - abzuschließen bis: 30.11.2021 | |||||
| 20 | Wallsbüll | Stapel II | 16 | ||
| Meyer, Hermann | 1 | ||||
| Grage, Dieter | 3 | ||||
| Bartscherer, Werner | 4 | ||||
| Porschke, Hanna | 2 | ||||
| Mürmann, Waltraud | 5 | ||||
| 18 | Sörup II | Ellund | 19 | ||
| 3. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.01.2022 | |||||
| 19 | Ellund | Stapel II | 16 | ||
| 20 | Wallsbüll | Hollmühle | 17 | ||
| 4. Wettkampf abzuschließen bis: 28.02.2022 | |||||
| 17 | Stapel II | Hollmühle | 17 | ||
| 18 | Sörup II | Wallsbüll | 20 | ||
| 5. Wettkampf abzuschließen bis: 31.03.2022 | |||||
| 16 | Stapel II | Sörup II | 18 | ||
| 17 | Hollmühle | Ellund | 19 | ||
