| Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022 | ||||
| Luftgewehr-Gewehr, Auflage, Gruppe 2 | ||||
| Auslosung und Setzliste | ||||
| Die Setzliste ist einzuhalten | ||||
| 1. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.10.2021 | ||||
| 7 | Ellingstedt | Kappeln II | 8 | |
| 9 | Schuby I | Stapel I | 10 | |
| 2. Wettkampf - abzuschließen bis: 30.11.2021 | ||||
| 10 | Stapel I | Tarp I | 6 | |
| Delfs, Rudolf | 1 | |||
| Puschke, Heike | 2 | |||
| Jürgensen, Hans-Christian | 3 | |||
| Grimm, Ute | 5 | |||
| Grimm, Ute | 5 | |||
| 8 | Kappeln II | Schuby I | 9 | |
| 3. Wettkampf - abzuschließen bis: 31.01.2022 | ||||
| 9 | Schuby I | Tarp I | 6 | |
| 10 | Stapel I | Ellingstedt | 7 | |
| 4. Wettkampf abzuschließen bis: 28.02.2022 | ||||
| 6 | Tarp I | Ellingstedt | 7 | |
| 8 | Kappeln II | Stapel I | 10 | |
| 5. Wettkampf abzuschließen bis: 31.03.2022 | ||||
| 6 | Tarp I | Kappeln II | 8 | |
| 7 | Ellingstedt | Schuby I | 9 | |
