Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
Luftpistole Auflage


Rangliste Alle sortiert nur nach dem Endstand >/b> 01.04.2025
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Thomsen, Johann SpSch Böklund I 296,4 295,7 301,8 299,9 298,45 299,37
2 . Jöhnk, Karl-Heinz SV Tarp 303,6 291 296,7 295,9 296,8 298,73
3 . Görges, Bernd SpSch Böklund II 298,4 299,9 289,4 294,9 295,65 297,73
4 . Suck, Kai Roland SV Tarp 287,8 300,3 292,4 299,8 295,08 297,5
5 . Adam, Ernst-Otto SpSch Böklund II 298,3 297,9 292,7 295,7 296,15 297,3
6 . Grage, Dieter SV Stapel 296,9 295,8 290 297,8 295,13 296,83
7 . Prußak, Dirk SV Kappeln 296 295,5 297,6 296,37 296,37
8 . Lorenzen, Uwe SpSch Böklund I 295,3 291,5 298,3 293,7 294,7 295,77
9 . August, Dieter SV Kappeln 291,8 286,3 301,3 291,6 292,75 294,9
10 . Schachtschneider, Horst SpSch Böklund II 297,5 295,7 282,7 291,3 291,8 294,83
11 . Clausen, Willy SpSch Böklund II 284,1 294,3 296,3 293,3 292 294,63
12 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 291,4 297,6 294,7 287,8 292,88 294,57
13 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 298,2 288,4 291,2 283,9 290,43 292,6
14 . Krüsemer, Werner SV Tarp 292,7 292,7 291,5 292,3 292,3
15 . Waldscheck, Dirk SpSch Fahrdorf I 280,4 285,4 292,5 295,7 288,5 291,2
16 . Köhn, Michael Handewitter SchG 293,1 286,5 285,3 288,4 288,33 289,33
17 . Braun, Hans-Martin SpSch Böklund I 285,3 298,1 277,9 283,3 286,15 288,9
18 . Holmer, Silke SpSch Böklund I 282 275,2 290,3 292,8 285,075 288,37
19 . Meyer, Hermann SV Stapel 288,5 291,3 283,9 283 286,68 287,9
20 . Engelhardt, Bianca Handewitter SchG 290,6 285,7 282,3 280,2 284,7 286,2
21 . Pfeiffer, Karl SV Tarp 279,6 290,9 286,3 285,6 285,6
22 . Mecklenburg, Ingrid SV Langstedt 282,2 286,9 286,5 285,2 285,2
23 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln 285,2 279,6 285 284,9 283,68 285,03
24 . Zalewski, Kolja SpSch Fahrdorf I 273,3 287,9 291,1 284,1 284,1
25 . Behrens, Angela Handewitter SchG 262 288,3 274,7 288,2 278,3 283,73
26 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 288,6 276,8 285,6 227,5 269,625 283,67
27 . Reimer, Gerhard SV Langstedt 286 281,8 279,6 279 281,6 282,47
28 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 288,8 282 273,5 270 278,575 281,43
29 . Porschke, Hanna SV Stapel 285,4 270,2 272,8 285,6 278,5 281,27
30 . Heiden, Günther SV Ellund 275,6 269,4 280 283,7 277,18 279,77
31 . Lind, Manfred SV Tarp 277,1 274,8 271 283,4 276,58 278,43
32 . Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf I 275,8 283,6 273,9 277,77 277,77
33 . Hammer, Silke SV Kappeln 261,4 268,4 287 272,27 272,27
34 . Schaffer, Uwe SV Ellund 256,2 230,7 252,7 246,53 246,53
35 . Jansen, Helga SV Langstedt 244,1 244,1 0
36 . Geiß, Jörg SV Kappeln 303,2 303,2 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert