Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2024/2025
KK-Gewehr Auflage


Rangliste Alle sortiert nur nach dem Endstand / 01.04.2025
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Pfeiffer, Karl SV Tarp I 294 297 295 292 294,5 295,33
2 . Heydemann, Gert SV Tarp I 294 299 293 293 294,75 295,33
3 . Mund-Wendel, Brigitte SV Tarp II 263 292 295 288 284,5 291,67
4 . Bohn, Siegfried SV Kappeln I 282 289 290 289 287,5 289,33
5 . Jansen, Hartmut SV Idstedt-Neuberendt I 289 282 284 284 284,75 285,67
6 . Probst, Thomas SV Norderbrarup 278 287 290 270 281,25 285
7 . Lassen, Volker SV Hollmühle 286 276 284 283 282,25 284,33
8 . Knuh, Matthias VfB Schuby 284 286 280 280 282,5 283,33
9 . Fischer, Yvonne SV Tarp II 286 286 277 275 281 283
10 . Rölke, Elfriede SV Idstedt-Neuberendt II 276 279 286 284 281,25 283
11 . Heydemann, Elsbeth SV Tarp I 287 287 273 273 280 282,33
12 . Rautenberg, Hella SV Idstedt-Neuberendt I 280 273 289 278 280 282,33
13 . Hammer, Bernd SV Kappeln I 278 289 275 275 279,25 280,67
14 . Petersen, Kerstin SV Sörup 283 270 0 288 210,25 280,33
15 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 276 282 269 283 277,5 280,33
16 . Krebs, Monika SV Kappeln I 275 277 279 284 278,75 280
17 . Jung, Thorsten SV Idstedt-Neuberendt II 279 274 283 276 278 279,33
18 . Korioth, Mike SV Tarp II 256 280 274 284 273,5 279,33
19 . Scholz, Andreas SV Sörup 280 281 0 277 209,5 279,33
20 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf I 273 268 283 274,67 278
21 . Knuth, Erich VfB Schuby 273 283 272 277 276,25 277,67
22 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln II 286 269 259 276 272,5 277
23 . Griese, Manfred SV Idstedt-Neuberendt I 276 276 277 277 276,5 276,67
24 . Jung, Susanne SV Idstedt-Neuberendt II 278 274 276 273 275,25 276
25 . Lindahl-Koitzsch, Inge SV Idstedt-Neuberendt II 280 275 271 263 272,25 275,33
26 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf I 272 272 277 273,67 273,67
27 . Behmer, Holger SV Idstedt-Neuberendt I 271 278 267 269 271,25 272,67
28 . Essig, Harald SV Idstedt-Neuberendt I 271 267 272 274 271 272,33
29 . Delfs, Rudolf SV Tarp II 262 273 279 262 269 271,33
30 . Schreiber, Ronald SV Hollmühle 277 272 264 265 269,5 271,33
31 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle 263 274 274 261 268 270,33
32 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln II 276 270 264 249 264,75 270
33 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 261 269 266 272 267 269
34 . Kühl, Thorsten VfB Schuby 272 271 262 268,33 268,33
35 . Hirschbeck, Ernst SV Tarp II 281 268 255 268 268
36 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 267 268 266 265 266,5 267
37 . Grabein, Norbert SV Idstedt-Neuberendt II 267 269 252 265 263,25 267
38 . Schönhoff, Norbert SV Sörup 269 266 0 262 199,25 265,67
39 . Müller, Ralf VfB Schuby 258 276 262 258 263,5 265,33
40 . Wollf, Karin SpSch Fahrdorf I 249 274 272 265 265
41 . Gerke, Michael VfB Schuby 272 254 268 264,67 264,67
42 . Naaf, Holger Fahrdorfer SpSch II 0 264 261 266 197,75 263,67
43 . Wiese, Stephan SV Sörup 263 0 131,5 263
44 . Mund, Harald SV Kappeln II 238 249 271 262 255 260,67
45 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 252 258 264 258 258 260
46 . Kohlrausch, Axel Fahrdorfer SpSch II 0 255 256 251 190,5 254
47 . Kohlrausch, Nicole Fahrdorfer SpSch II 0 250 267 221 184,5 246
48 . Heide, Rolf SV Kappeln II 250 240 212 234 245
49 . Peine, Marcel SV Sörup 284 266 0 183,33 183,33
50 . Prußak, Stephanie SV Kappeln I 277 286 281,5 0
51 . Probst, Helmut SV Tarp I 287 290 288,5 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert