Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2023/2024
Luftgewehr Auflage


Rangliste Herren / Stand : 27.03.2024
Nur Schützen mit mindestens 3 Wettkämpfen
In der Wertung die drei besten Ergebnisse

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Holmer, Axel Böklunder SpSch 316 317,4 309 315,1 314,38 316,17
2 . Sommer, Wolfgang SV Tarp II 308,8 315 313,3 312,2 312,33 313,5
3 . Meyer, Hermann SV Stapel II 311,2 308,7 312,1 313,5 311,38 312,27
4 . Treptow, Wolfgang SV Tarp II 310,9 311,6 310,2 308,8 310,38 310,9
5 . Markgraff, Reiner SV Kappeln I 311,2 313,2 305,4 308,1 309,48 310,83
6 . Görges, Bernd Böklunder SpSch 308,8 308,3 315,1 308,2 310,1 310,73
7 . Müller Werner Glücksburger Fr.-g. 309,2 310,2 312,2 306,9 309,63 310,53
8 . Jahn, Arne SV Stapel I 305,9 308,1 309,3 313,3 309,15 310,23
9 . Koos, Michael SV Ellingstedt 309,7 309,8 310,1 306,1 308,93 309,87
10 . Pfeiffer, Karl SV Tarp I 307,6 249 311,9 309,8 294,58 309,77
11 . Schmidt, Karsten Böklunder SpSch 310,7 303,9 308,8 308,8 308,05 309,43
12 . Delfs, Rudolf SV Tarp I 307,1 308,3 299,3 307,3 305,5 307,57
13 . Kühl, Thorsten VfB Schuby II 307,2 308,2 304,3 304 305,93 306,57
14 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 304,5 302 305,6 308,4 305,13 306,17
15 . Zalewski, Kolja VfB Schuby I 310,1 302,4 305,8 306,1 306,1
16 . Schröder, Walter Glücksburger Fr.-g. 305 303,5 308,4 304,5 305,35 305,97
17 . Frerksen, Reimund Glücksburger Fr.-g. 304 305,6 299,9 306,7 304,05 305,43
18 . Behmer, Holger VfL Eiche Idst.-Neub. II 301,8 305,4 303,7 306,9 304,45 305,33
19 . Andersen, Malte Mittelangelner SchV 304,5 301,6 303,9 307,2 304,3 305,2
20 . Petersen, Timm VfB Schuby I 305,4 301,5 308,4 301,2 304,13 305,1
21 . Jung, Thorsten VfB Schuby I 303,7 307,6 302,1 303,9 304,33 305,07
22 . Lassen, Volker SV Hollmühle 309,2 296,2 304,3 301,2 302,73 304,9
23 . Hammer, Bernd SV Kappeln II 301,2 310,5 302,7 304,8 304,8
24 . Grage, Dieter SV Stapel II 306 302,9 305,4 301,5 303,95 304,77
25 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf 301,5 306 300,6 306,8 303,73 304,77
26 . Knuth, Erich VfB Schuby II 307,2 304,9 301,9 300,7 303,68 304,67
27 . Korioth, Maik SV Tarp II 308,3 301,8 303,3 304,47 304,47
28 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 296,4 301,8 305,3 304,2 301,93 303,77
29 . Schreiber, Roland SV Hollmühle 301,4 304 304,8 303,4 303,4
30 . Zell, Oswald SV Tarp II 303,6 299,8 304,9 302,77 302,77
31 . Griese, Manfred VfL Eiche Idst.-Neub. II 292,2 300,4 304,9 302,3 299,95 302,53
32 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 301,8 294,6 300,4 305 300,45 302,4
33 . Gießmann, Lars SV Stapel I 301,9 301,1 304 296,5 300,88 302,33
34 . August, Dieter SV Kappeln II 291,1 302,3 300,2 303,7 299,33 302,07
35 . Grabein, Norbert VfL Eiche Idst.-Neub. I 303,2 304,2 297,1 292,3 299,2 301,5
36 . Essig, Harald VfL Eiche Idst.-Neub. II 299,5 304,1 298,7 298,3 300,15 300,77
37 . Heiden, Günther SV Ellund 302,2 293,3 291 305,5 298 300,33
38 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 300 298,1 293,1 295,5 296,68 297,87
39 . Schirrmann, Norman SV Norderbrarup 295 296,9 298,1 294,6 296,15 296,67
40 . Christiansen, Ingo SV Tarp I 299,9 290 298,6 291,1 294,9 296,53
41 . Brase, Dieter VfL Eiche Idst.-Neub. I 285,3 297,4 294,9 296,4 293,5 296,23
42 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 293,2 296,6 295,9 294,6 295,08 295,7
43 . Knipper, Roland VfB Schuby II 301,8 286,4 285,4 291,2 291,2
44 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 294,6 284,9 286,2 292,2 289,48 291
45 . Marxsen, Peter-Wilhelm Mittelangelner SchV 285,3 283,8 279,4 298,2 286,68 289,1
46 . Knuth, Wolfgang VfB Schuby II 285 298,3 282,1 288,47 288,47
47 . Jensen, Knud Mittelangelner SchV 279,8 273 277,2 270,8 275,2 276,67
48 . Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf 270,4 255,9 266,7 264,33 264,33
49 . Heide, Rolf SV Kappeln II 270 254 268,6 264,2 264,2

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert