Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2023/2024
Luftgewehr Auflage


Endstand Rangliste Damen / Stand : 27.03.2024
Nur Schützinnen mit mindestens 3 Wettkämpfen
In der Wertung die drei besten Ergebnisse

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Stephanie Schröder SV Kappeln I 313,4 316,6 309,7 317,3 314,25 315,77
2 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 313,6 310,7 316,5 315,5 314,08 315,2
3 . Vitoux, Laurence Böklunder SpSch 315 309,7 312,6 312,2 312,38 313,27
4 . Jansen, Helga SV Langstedt 312,4 308,8 309,9 312,8 310,98 311,7
5 . Jung, Susanne VfB Schuby I 314,9 307,5 311,6 306,7 310,18 311,33
6 . Mund-Wendel, Brigitte SV Tarp II 310,4 309,6 307,2 310,2 309,35 310,07
7 . Puschke, Heike SV Tarp I 307,8 312,9 309,1 307,6 309,35 309,93
8 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 309,1 310,7 305,4 308,4 308,4
9 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idst.-Neub. II 304,5 308,3 305,9 310,1 307,2 308,1
10 . Hansen, Gisela SV Ellund 311,1 305,2 304 307,7 307 308
11 . Lindahl-Koitzsch, Inge VfL Eiche Idst.-Neub. I 312,2 304,1 305 306,7 307 307,97
12 . Gießmann, Nicole SV Stapel I 305,9 300,8 310,1 307,9 306,18 307,97
13 . Holmer, Silke Böklunder SpSch 303 308,4 308,5 305,8 306,43 307,57
14 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 306,3 303,2 308 306,9 306,1 307,07
15 . Hansen, Astrid SV Langstedt 309,2 307 304,3 306,83 306,83
16 . Krebs, Monika SV Kappeln II 298,2 310,1 306 303,6 304,48 306,57
17 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf 305,1 302,1 306,6 306,8 305,15 306,17
18 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf 287,9 308 309,1 298,9 300,98 305,33
19 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 306 297,1 302,4 306 302,88 304,8
20 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idst.-Neub. I 306 304,8 302,3 304,37 304,37
21 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle 301,1 300,4 308,3 303,27 303,27
22 . Wollesen, Sabrina Mittelangelner SchV 300,5 298,1 307,7 302,1 302,1
23 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln I 302,2 300,6 298,8 303,5 301,28 302,1
24 . Müller, Astrid Glücksburger Fr.-g. 304 300,7 301,4 302,03 302,03
25 . Scheiwe, Fenja SV Ellund 302,5 289,1 299,9 299,8 297,83 300,73
26 . Behmer, Monika VfL Eiche Idst.-Neub. II 297,4 291,3 301,2 302,9 298,2 300,5
27 . Michalske, Maria Mittelangelner SchV 301 296,2 299,3 300,8 299,33 300,37
28 . Grimm, Ute SV Tarp I 300,9 299,8 299,3 300 300
29 . Oehlert, Jutta SV Ellingstedt 295,2 296,8 289,1 297,2 294,58 296,4
30 . Meyer, Urte SV Stapel I 281 305,7 293,3 293,33 293,33
31 . Porschke, Hanna SV Stapel II 272,4 285,5 298,4 285,43 285,43
32 . Kohlrausch, Nicole SpSch Fahrdorf 263,6 287,3 291,5 280,8 280,8

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert