Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2023/2024
Luftgewehr Auflage


Rangliste Alle / 27.03.2024
Nur Schützen mit mindestens 3 Wettkämpfen
In der Wertung die drei besten Ergebnisse
Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Holmer, Axel Böklunder SpSch 316 317,4 309 315,1 314,38 316,17
2 . Stephanie Schröder SV Kappeln I 313,4 316,6 309,7 317,3 314,25 315,77
3 . Gottburg-Emcke, Heidi SV Ellingstedt 313,6 310,7 316,5 315,5 314,08 315,2
4 . Sommer, Wolfgang SV Tarp II 308,8 315 313,3 312,2 312,33 313,5
5 . Vitoux, Laurence Böklunder SpSch 315 309,7 312,6 312,2 312,38 313,27
6 . Meyer, Hermann SV Stapel II 311,2 308,7 312,1 313,5 311,38 312,27
7 . Jansen, Helga SV Langstedt 312,4 308,8 309,9 312,8 310,98 311,7
8 . Jung, Susanne VfB Schuby I 314,9 307,5 311,6 306,7 310,18 311,33
9 . Treptow, Wolfgang SV Tarp II 310,9 311,6 310,2 308,8 310,38 310,9
10 . Markgraff, Reiner SV Kappeln I 311,2 313,2 305,4 308,1 309,48 310,83
11 . Görges, Bernd Böklunder SpSch 308,8 308,3 315,1 308,2 310,1 310,73
12 . Müller Werner Glücksburger Fr.-g. 309,2 310,2 312,2 306,9 309,63 310,53
13 . Jahn, Arne SV Stapel I 305,9 308,1 309,3 313,3 309,15 310,23
14 . Mund-Wendel, Brigitte SV Tarp II 310,4 309,6 307,2 310,2 309,35 310,07
15 . Puschke, Heike SV Tarp I 307,8 312,9 309,1 307,6 309,35 309,93
16 . Koos, Michael SV Ellingstedt 309,7 309,8 310,1 306,1 308,93 309,87
17 . Pfeiffer, Karl SV Tarp I 307,6 249 311,9 309,8 294,58 309,77
18 . Schmidt, Karsten Böklunder SpSch 310,7 303,9 308,8 308,8 308,05 309,43
19 . Plähn, Heinke SV Ellingstedt 309,1 310,7 305,4 308,4 308,4
20 . Rautenberg, Hella VfL Eiche Idst.-Neub. II 304,5 308,3 305,9 310,1 307,2 308,1
21 . Hansen, Gisela SV Ellund 311,1 305,2 304 307,7 307 308
22 . Lindahl-Koitzsch, Inge VfL Eiche Idst.-Neub. I 312,2 304,1 305 306,7 307 307,97
23 . Gießmann, Nicole SV Stapel I 305,9 300,8 310,1 307,9 306,18 307,97
24 . Delfs, Rudolf SV Tarp I 307,1 308,3 299,3 307,3 305,5 307,57
25 . Holmer, Silke Böklunder SpSch 303 308,4 308,5 305,8 306,43 307,57
26 . Bruhn, Tanja SV Langstedt 306,3 303,2 308 306,9 306,1 307,07
27 . Hansen, Astrid SV Langstedt 309,2 307 304,3 306,83 306,83
28 . Kühl, Thorsten VfB Schuby II 307,2 308,2 304,3 304 305,93 306,57
29 . Krebs, Monika SV Kappeln II 298,2 310,1 306 303,6 304,48 306,57
30 . Jansen, Hartmut SV Langstedt 304,5 302 305,6 308,4 305,13 306,17
31 . Wolff, Karin SpSch Fahrdorf 305,1 302,1 306,6 306,8 305,15 306,17
32 . Zalewski, Kolja VfB Schuby I 310,1 302,4 305,8 306,1 306,1
33 . Schröder, Walter Glücksburger Fr.-g. 305 303,5 308,4 304,5 305,35 305,97
34 . Frerksen, Reimund Glücksburger Fr.-g. 304 305,6 299,9 306,7 304,05 305,43
35 . Behmer, Holger VfL Eiche Idst.-Neub. II 301,8 305,4 303,7 306,9 304,45 305,33
36 . Manikus, Irene SpSch Fahrdorf 287,9 308 309,1 298,9 300,98 305,33
37 . Andersen, Malte Mittelangelner SchV 304,5 301,6 303,9 307,2 304,3 305,2
38 . Petersen, Timm VfB Schuby I 305,4 301,5 308,4 301,2 304,13 305,1
39 . Jung, Thorsten VfB Schuby I 303,7 307,6 302,1 303,9 304,33 305,07
40 . Lassen, Volker SV Hollmühle 309,2 296,2 304,3 301,2 302,73 304,9
41 . Hammer, Bernd SV Kappeln II 301,2 310,5 302,7 304,8 304,8
42 . Vollhey, Elke SV Norderbrarup 306 297,1 302,4 306 302,88 304,8
43 . Grage, Dieter SV Stapel II 306 302,9 305,4 301,5 303,95 304,77
44 . Wolff, Karl-Heinz SpSch Fahrdorf 301,5 306 300,6 306,8 303,73 304,77
45 . Knuth, Erich VfB Schuby II 307,2 304,9 301,9 300,7 303,68 304,67
46 . Korioth, Maik SV Tarp II 308,3 301,8 303,3 304,47 304,47
47 . Rölke, Elfriede VfL Eiche Idst.-Neub. I 306 304,8 302,3 304,37 304,37
48 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 296,4 301,8 305,3 304,2 301,93 303,77
49 . Schreiber, Roland SV Hollmühle 301,4 304 304,8 303,4 303,4
50 . Schreiber, Katrin SV Hollmühle 301,1 300,4 308,3 303,27 303,27
51 . Zell, Oswald SV Tarp II 303,6 299,8 304,9 302,77 302,77
52 . Griese, Manfred VfL Eiche Idst.-Neub. II 292,2 300,4 304,9 302,3 299,95 302,53
53 . Schmidt, Heinrich SV Ellund 301,8 294,6 300,4 305 300,45 302,4
54 . Gießmann, Lars SV Stapel I 301,9 301,1 304 296,5 300,88 302,33
55 . Wollesen, Sabrina Mittelangelner SchV 300,5 298,1 307,7 302,1 302,1
56 . Nehls, Rosemarie SV Kappeln I 302,2 300,6 298,8 303,5 301,28 302,1
57 . August, Dieter SV Kappeln II 291,1 302,3 300,2 303,7 299,33 302,07
58 . Müller, Astrid Glücksburger Fr.-g. 304 300,7 301,4 302,03 302,03
59 . Grabein, Norbert VfL Eiche Idst.-Neub. I 303,2 304,2 297,1 292,3 299,2 301,5
60 . Essig, Harald VfL Eiche Idst.-Neub. II 299,5 304,1 298,7 298,3 300,15 300,77
61 . Scheiwe, Fenja SV Ellund 302,5 289,1 299,9 299,8 297,83 300,73
62 . Behmer, Monika VfL Eiche Idst.-Neub. II 297,4 291,3 301,2 302,9 298,2 300,5
63 . Michalske, Maria Mittelangelner SchV 301 296,2 299,3 300,8 299,33 300,37
64 . Heiden, Günther SV Ellund 302,2 293,3 291 305,5 298 300,33
65 . Grimm, Ute SV Tarp I 300,9 299,8 299,3 300 300
66 . Reimers, Klaus SV Norderbrarup 300 298,1 293,1 295,5 296,68 297,87
67 . Schirrmann, Norman SV Norderbrarup 295 296,9 298,1 294,6 296,15 296,67
68 . Christiansen, Ingo SV Tarp I 299,9 290 298,6 291,1 294,9 296,53
69 . Oehlert, Jutta SV Ellingstedt 295,2 296,8 289,1 297,2 294,58 296,4
70 . Brase, Dieter VfL Eiche Idst.-Neub. I 285,3 297,4 294,9 296,4 293,5 296,23
71 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 293,2 296,6 295,9 294,6 295,08 295,7
72 . Meyer, Urte SV Stapel I 281 305,7 293,3 293,33 293,33
73 . Knipper, Roland VfB Schuby II 301,8 286,4 285,4 291,2 291,2
74 . Ladwig, Jürgen SV Ellund 294,6 284,9 286,2 292,2 289,48 291
75 . Marxsen, Peter-Wilhelm Mittelangelner SchV 285,3 283,8 279,4 298,2 286,68 289,1
76 . Knuth, Wolfgang VfB Schuby II 285 298,3 282,1 288,47 288,47
77 . Porschke, Hanna SV Stapel II 272,4 285,5 298,4 285,43 285,43
78 . Kohlrausch, Nicole SpSch Fahrdorf 263,6 287,3 291,5 280,8 280,8
79 . Jensen, Knud Mittelangelner SchV 279,8 273 277,2 270,8 275,2 276,67
80 . Kohlrausch, Axel SpSch Fahrdorf 270,4 255,9 266,7 264,33 264,33
81 . Heide, Rolf SV Kappeln II 270 254 268,6 264,2 264,2

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert