Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2023/2024
KK-Gewehr Auflage


Rangliste Herren / Stand : 28.03.2024
Nur Schützen mit mindestens drei Wettkämpfen
In der Wertung die drei besten Ergebnisse

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Gesamt Endstand
1 . Pfeiffer, Karl SV Tarp I 288 293 291 292 291 292
2 . Heydemann, Gert SV Tarp I 289 285 293 291 289,5 291
3 . Engelhardt, Jens Tarp II 287 288 286 283 286 287
4 . Knuth, Matthias VfB Schuby 286 285 289 286,67 286,67
5 . Jansen, Hartmut SV Idstedt-Neuberendt II 280 282 288 287 284,25 285,67
6 . Markgraf, Reiner SV Kappeln I 291 282 281 269 280,75 284,67
7 . Müller, Werner Glücksburger Friedrichsgarde 282 285 282 286 283,75 284,33
8 . Probst, Thomas Norderbrarup 292 282 278 284 284
9 . Lassen, Volker SV Hollmühle 283 276 280 286 281,25 283
10 . Scholz, Andreas SV Sörup 279 280 283 286 282 283
11 . Griese, Manfred SV Idstedt-Neuberendt II 282 279 280 282 280,75 281,33
12 . Wolff, Karl-Heinz Fahrdorfer SpSch 283 279 269 278 277,25 280
13 . Knuth, Erich VfB Schuby 275 274 281 280 277,5 278,67
14 . Hirschbeck, Ernst Tarp II 280 282 274 278,67 278,67
15 . August, Dieter SV Kappeln II 280 277 272 278 276,75 278,33
16 . Schreiber, Ronald SV Hollmühle 277 275 280 272 276 277,33
17 . Korioth, Mike SV Tarp I 284 276 270 276,67 276,67
18 . Behmer, Holger SV Idstedt-Neuberendt II 275 272 273 281 275,25 276,33
19 . Hansen, Hans-Peter SV Hollmühle 272 277 273 277 274,75 275,67
20 . Frerksen, Reimund Glücksburger Friedrichsgarde 270 274 273 280 274,25 275,67
21 . Knipper, Roland VfB Schuby 280 271 245 275 267,75 275,33
22 . Peine, Marcel SV Sörup 257 283 280 273,33 273,33
23 . Schröder, Walter Glücksburger Friedrichsgarde 271 275 274 264 271 273,33
24 . Jürgensen, Hans-Christian Tarp II 177 266 275 276 248,5 272,33
25 . Schönhoff, Norbert SV Sörup 277 268 261 267 268,25 270,67
26 . Nehls, Jan-Dieter SV Kappeln I 270 274 264 257 266,25 269,33
27 . Grabein, Norbert SV Idstedt-Neuberendt I 267 245 273 266 262,75 268,67
28 . Hammer, Bernd SV Kappeln II 264 262 268 270 266 267,33
29 . Essig, Harald SV Idstedt-Neuberendt II 276 269 253 266 266
30 . Reimers, Klaus Norderbrarup 271 254 262 264 262,75 265,67
31 . Schirrmann, Roman Norderbrarup 262 262 264 262,67 262,67
32 . Mund, Harald SV Kappeln I 271 257 258 262 262
33 . Ruffler, Paul SV Hollmühle 245 242 247 244,67 244,67
34 . Heide, Rolf SV Kappeln II 253 243 223 239,67 239,67
35 . Kühl, Thorsten VfB Schuby 277 274 275,5 0
36 . Probst, Helmut SV Tarp I 283 280 281,5 0
37 . Kohlrausch, Axel Fahrdorfer SpSch 190 190 0
38 . Wiese, Stephan SV Sörup 254 254 0

© KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert