Klasseneinteilung Sportjahr 2023 vorbehaltlich evtl. Änderungen des DSB/NDSB  
Sportschießen – Freihanddisziplinen
22 Schüler II (Lichtsysteme) 8 - 12 01.01.2011 - 31.12.2015  
23 Schüler II weiblich (Lichtsysteme) 8 - 12 01.01.2011 - 31.12.2015  
20 Schüler I ¹ 12 - 14 01.01.2009 - 31.12.2011  
21 Schüler I weiblich ¹ 12 - 14 01.01.2009- 31.12.2011  
30 Jugend 15 - 16 01.01.2007 - 31.12.2008  
31 Jugend weiblich 15 - 16 01.01.2007 - 31.12.2008  
42 Junioren II 17 - 18 01.01.2005 - 31.12.2006  
43 Junioren II weiblich 17 - 18 01.01.2005 - 31.12.2006  
40 Junioren I 19 - 20 01.01.2003 - 31.12.2004  
41 Junioren I weiblich 19 - 20 01.01.2003 - 31.12.2004  
10 Herren I 21 - 40 01.01.1983 - 31.12.2002  
11 Damen I 21 - 40 01.01.1983 - 31.12.2002  
12 Herren II 41 - 50 01.01.1973 - 31.12.1982  
13 Damen II 41 - 50 01.01.1973 - 31.12.1982  
14 Herren III 51 - 60 01.01.1963 - 31.12.1972  
15 Damen III 51 - 60 01.01.1963 - 31.12.1972  
16 Herren IV 61 - 99 01.01.1924 - 31.12.1962  
17 Damen IV 61 - 99 01.01.1924 - 31.12.1962  
18 Herren V  ² 71 - 99 01.01.1924 - 31.12.1952  
19 Damen V ² 71 - 99 01.01.1924 - 31.12.1952  
90 Körperbehinderte SH2/AB2 m/w mit HM 15 - 99 01.01.1924 - 31.12.2008  
92 Körperbehinderte SH1/AB1 m. ohne HM 15 - 99 01.01.1924 - 31.12.2008  
93 Körperbehinderte SH1/AB1 w. ohne HM 15 - 99 01.01.1924 - 31.12.2008  

 
¹   In den Luftdruckdisziplinen dürfen Schüler ab dem 12. Geburtstag starten.
Vor dem 12. Geburtstag muss eineAusnahmegenehmigung der Ordnungsbehörde vorliegen.
²    nur bei einigen Landeswettbewerben nach Ausschreibung
 




 
Sportschießen - Auflagedisziplinen
68 Herren Alt * 36 - 50 01.01.1973 - 31.12.1987  
69 Damen Alt * 36 - 50 01.01.1973 - 31.12.1987  
70 Senioren I 51 - 60 01.01.1963 - 31.12.1972  
71 Senioren I weiblich 51 - 60 01.01.1963 - 31.12.1972  
72 Senioren II 61 - 65 01.01.1958 - 31.12.1962  
73 Senioren II weiblich 61 - 65 01.01.1958 - 31.12.1962  
74 Senioren III 66 - 70 01.01.1953 - 31.12.1957  
75 Senioren III weiblich 66 - 70 01.01.1953 - 31.12.1957  
76 Senioren IV 71 - 75 01.01.1948 - 31.12.1952  
77 Senioren IV weiblich 71 - 75 01.01.1948 - 31.12.1952  
78 Senioren V 76 - 99 01.01.1924 - 31.12.1947  
79 Senioren V weiblich 76 - 99 01.01.1924 - 31.12.1947  
* nur bei NDSB-Auflage  

Bogenschießen
 
24 Schüler C 8 - 10 01.01.2013 - 31.12.2015  
25 Schüler C weiblich 8 - 10 01.01.2013 - 31.12.2015  
22 Schüler B 11 - 12 01.01.2011 - 31.12.2012  
23 Schüler B weiblich 11 - 12 01.01.2011 - 31.12.2012  
20 Schüler A 13 - 14 01.01.2009 - 31.12.2010  
21 Schüler A weiblich 13 - 14 01.01.2009 - 31.12.2010  
30 Jugend 15 - 17 01.01.2006 - 31.12.2008  
31 Jugend weiblich 15 - 17 01.01.2006 - 31.12.2008  
40 Junioren 18 - 20 01.01.2003 - 31.12.2005  
41 Junioren weiblich 18 - 20 01.01.2003 - 31.12.2005  
10 Herren 21 - 49 01.01.1974 - 31.12.2002  
11 Damen 21 - 49 01.01.1974 - 31.12.2002  
12 Master männlich 50 - 65 01.01.1958 - 31.12.1973  
13 Master weiblich 50 - 65 01.01.1958 - 31.12.1973  
14 Senioren 66 - 99 01.01.1924 - 31.12.1957  
15 Senioren weiblich 66 - 99 01.01.1924 - 31.12.1957