Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg
Schießsport im Norden
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Aktuelles

Aktuelles

Rangliste Herren KKA

Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022
KK-Gewehr Auflage

Rangliste Herren / Stand : 31.03.2022

Die Abschlussrangliste beinhaltet jeweils die besten 3 Ergebnisse aus allen Begegnungen. Pl

Pl. Name Verein W1 W2 W3 W4 W5 Ges.
1 Pfeiffer, Karl Kappeln I   289   294 297 293
2 Engelhardt, Jens Kappeln I   291 289   286 289
3 Jürgensen, Hans-Christian Tarp   291   286 289 289
4 Koitzsch, Alfred Idstedt I 286   290   288 288
5 Knuth, Matthias Schuby I 283   279,0   282 281
6 Hirschbeck, Ernst Tarp 274 281   286   280
7 Knipper, Roland Schuby II   283 279 277   280
8 Scholz, Andreas Sörup   278   281 279 279
9 Kühl, Thorsten Schuby I   279 279   276 278
10 Hartmann, Dirk Sörup     270 279 285 278
11 Giese, Manfred Idstedt II 273     277 279 276
12 August, Dieter Kappeln II 274   278   277 276
13 Knuth, Erich Schuby I   272 274   283 275
14 Lassen, Volker Hollmühle 273 281   268   274
15 Schreiber, Ronald Hollmühle 268 278   276   274
16 Mund, Harald Kappeln II 271 272 277     273
17 Jung, Thorsten Schuby II 276 272 272     273
18 Grabein, Norbert Idstedt I 271   277   272 273
19 Zalewski, Kolja Schuby II 269   270 277   272
20 Schönhoff, Norbert Sörup     263 276 274 271
21 Behmer, Holger Idstedt II     272 270 271 271
22 Gerke, Michael Schuby I   279 276   266 271
23 Nehls, Jan-Dieter Kappeln II   269 268   271 269
24 Essig, Harald Idstedt II 269     260 273 267
25 Ruffler, Paul Hollmühle 267 261   256   261
26 Christiansen, Ingo Tarp 262 243     265 257
27 Heiden, Rolf Kappeln II 212 190     207 203
Details
Veröffentlicht: 31. Oktober 2021
Zugriffe: 2531

Rangliste Damen KKA

Kreisschützenverband Schleswig-Flensburg

Rundenwettkampf / Kreisklasse 2021/2022
KK-Gewehr Auflage

Rangliste Damen / Stand : 31.03.2022

Die Abschlussrangliste beinhaltet jeweils die besten 3 Ergebnisse aus allen Begegnungen.
Es mussten mindestens 3 Wettkämpfe geschossen werden.

Pl. Schützin Verein              
1 Mund, Brigitte Tarp   288 286   288   287
2 Rölke, Elfriede Idstedt I   274     287 278 280
3 Puschke, Heike Tarp   279     278 281 279
4 Lindahl-Koitzsch, Inge Idstedt I   277     278 278 278
5 Rautenberg, Hella Idstedt II   268   276 283   276
6 Krebs, Monika Kappeln I     273 268 279   273
7 Nehls, Rosemarie Kappeln II   277   262   271 270
8 Schreiber, Katrin Hollmühle   260 260   265   262
9 Jung, Susanne Schuby II   214 241 239     231

&copy KSchV SL-FL (bm)
Automatisch aus SoThoRWK V0.1A in HTML konvertiert
 
Details
Veröffentlicht: 31. Oktober 2021
Zugriffe: 2313

Setzliste KKA

Setzliste Kleinkalibergewehr Auflage
      Mittelwert Oktober November Dez./Jan. Februar März
Gruppe 1 1 Kappeln I            
0102 Pfeiffer, Karl 287,33   289 279 294  
0101 Engelhardt, Jens 286,33   291 289 279  
0103 Markgraff, Rainer 279,00       279  
0104 Krebs, Monika 273,33   273 268 279  
0105 Peschke, Wolfgang 0,00 0        
               
0002 Idstedt I            
0204 Koitzsch, Alfred 285,67 286   290 281  
0202 Oszfolk, Roland 281,50 279   284    
0201 Lindahl-Koitzsch, Inge 276,33 277   274 278  
0203 Rölke, Elfriede 275,00 274   264 287  
0205 Grabein, Norbert 269,67 271   277 261  
               
0003 Tarp            
0301 Mund, Brigitte 287,33 288 286   288  
0303 Jürgensen, Hans-Christian 284,33 276 291   286  
0304 Hirschbeck, Ernst 280,33 274 281   286  
0302 Puschke, Heike 278,33 279 278   278  
0305 Christiansen, Ingo 252,50 262 243      
               
0004 Schuby I            
0402 Knuth, Matthias 280,00 283 278 279    
0404 Kühl, Thorsten 279,00   279 279    
0403 Knuth, Erich 272,00 270 272 274   Position frei wählbar
0401 Gerke, Michael 272,00 261 279 276  
0405 nn 0,00 0        
                 
Gruppe 2 0006 Sörup            
0601 Scholz, Andreas 275,67   278 268 281  
0602 Schönhoff, Norbert 269,50     263 276  
0603 Hartmann, Dirk 269,00   258 270 279  
0605 Stöcks, Kai 233,00   233      
0604 Wiese, Stephan 0,00 0        
               
0007 Idstedt II            
0702 Rautenberg, Hella 275,67 268   276 283  
0703 Giese, Manfred 274,00 273   272 277  
0701 Behmer, Holger 269,33 266   272 270  
0704 Essig, Harald 261,33 269   255 260  
0705 Bott, Monika 0,00 0        
               
0008 Hollmühle            
0802 Lassen, Volker 274,00 273 281   268  
0801 Schreiber, Ronald 271,33 260 278   276  
0803 Schreiber, Katrin 261,67 260 260   265  
0804 Ruffler, Paul 261,33 267 261   256  
0805 nn 0,00 0        
               
               
0009 Kappeln II            
0902 Mund, Harald 273,33 271 272 277    
0901 August, Dieter 271,67 274 263 278    
0903 Nehls, Rosemarie 267,00 277 262 262    
0904 Nehls, Jan-Dieter 266,33 262 269 268    
0905 Heiden, Rolf 179,67 212 190 137    
               
0010 Schuby II            
1002 Knipper, Roland 274,00 257 283 279 277  
1003 Jung, Thorsten 271,75 276 272 272 267  
1001 Zalewski, Kolja 270,75 269 267 270 277  
1004 Jung, Susanne 231,33 214 241 239    
1005 nn 0,00 0        
Details
Veröffentlicht: 31. Oktober 2021
Zugriffe: 2334

Seite 60 von 75

  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64

Anmeldung

  • Passwort vergessen?
  • Benutzername vergessen?
  • Registrieren

Hauptmenü

  • Aktuelle Informationen
  • Verband
  • Vereine
  • Sportjahr 2026
    • RWK 2025/2026
  • Sportjahr 2025
    • KM 2025
    • RWK 2024/2025
    • Bundesliga 2025
    • Aus den Vereinen
  • Alle Termine 2025
  • Schulungen
  • Waffenrecht
  • NDSB / DSB Mitteilungen
  • Datenschutz
  • Impressum
Jugend
  • Jugend -> neue Infos